Результаты мероприятий «Спортивные выходные», посвящённых Дню Города 15 сентября 2018

Блицтурнир «Спортивные выходные», посвящённый Дню Города
Шахматный клуб МП»ФСК», 15 сентября 2018 г.
             
             
Место Фамилия   Нрейт Очки BH. BH.
1 В. Корчмар   2406 45½ 49
2 Д. Петухов   2353 45½ 49
3 С. Шлегин   2211 46 50
4 Д. Бирюков   2387 6 48½ 53½
5 П. Судник   2009 6 34½ 36
6 Г. Ерамян   2058 42 46
7 Л. Абрамов   2139 42 44
8 А. Протопопова F 2085 37½ 39
9 В. Караваев   2422 5 47½ 52
10 А. Гительсон   2182 5 44 47½
11 М. Родин   2351 5 41 44½
12 Е. Муслимов   2182 5 41 42½
13 Д. Палин   2101 5 39½ 43
14 А. Муромцев   2114 5 38 40
15 Р. Кавыев   2170 5 37 39
16 А. Хаткевич   2100 42 45
17 Я. Чекин   1461 35 37½
18 Н. Константинов   2021 4 38½ 41½
19 Р. Алимов   1000 4 34 36½
20 С. Недочетова F 1929 4 33½ 36
21 А. Кушков   1247 4 33 35
22 М. Шахов   1644 4 31½ 33½
23 С. Бунин   1697 4 31½ 33
24 А. Гребенников   1786 4 29½ 31
25 В. Уполовнев   1472 3 35 36½
26 О. Адамов   1503 3 30 31½
27 А. Мазанов   1000 35 37
28 Е. Михайлова F 1267 29½ 31
29 А. Гусев   1390 2 34 36
Блицтурнир «Спортивные выходные» среди ветеранов, посвящённый Дню Города
г/с «Липки», шахматный павильон МП»ФСК», 15 сентября 2018 г.
           
           
Место Фамилия Нрейт Очки BH. BH.
1 А. Гребенников 1786 6 24½ 25½
2 Н. Ковалев 2122 26 29
3 О. Адамов 1503 5 27 30
4 В. Уполовнев 1472 28 31
5 В. Архангельский 2109 4 22 23
6 А. Федукин 1714 4 21½ 22½
7 В. Жиздюк 1941 26½ 27½
8 Ю. Комаров 1607 17½ 18½
9 П. Поляков 1299 3 24 25
10 Г. Вингурт 1944 3 24 25
11 И. Кононенко 1472 3 22½ 23½
12 Т. Грициенко 1124 2 19 20
13 А. Журавлев 1437 1 21½ 22½
14 В. Марутян 1000 1 19 20
Блицтурнир «Спортивные выходные» среди юношей и девушек, посвящённый Дню Города
МУ «ЦСШ», 15 сентября 2018 г.
             
Место Фамилия   Нрейт Очки BH. BH.
1 А. Караваев   1542 45½ 50
2 Л. Никонов   1602 7 43 46½
3 А. Миронов   1395 6 48 52½
4 А. Гусев   1330 6 45 49
5 И. Дубов   1417 6 43½ 47
6 И. Соловьев   1185 44 45½
7 А. Ск F 1121 5 46 49½
8 Н. Недостоев   1042 5 42 43½
9 С. Прокопец   1142 5 41½ 44½
10 Т. Феоктистов   1020 5 33 35½
11 И. Кирюхин   1186 43 45½
12 А. Страхов   1160 38 40½
13 Л. Чумак F 1112 29 30½
14 А. Смирнов   1000 4 36 39
15 И. Таренкова F 1000 4 33 35
16 Л. Артеменко   1374 4 32½ 35
17 Р. Колбенев   1010 4 31½ 33
18 А. Лебухов   1265 40½ 44
19 Р. Гольцев   1000 31 32½
20 А. Рысьев   0 31 32½
21 Д. Агаларов   0 3 30½ 32
22 А. Евдокимова F 0 3 27 28½
23 А. Буров   0 2 29½ 31½