Результаты первенства г. Саратова 2018 среди мальчиков и девочек до 9 лет

| Первенство г. Саратова среди мальчиков и девочек до 9 лет | ||||||||||
| Главный или инспект. арбитр : Караваев В.В. | ||||||||||
| Город : Саратов, ЦСШ | ||||||||||
| Рейтинг-Ø : 1045 | ||||||||||
| Дата : 01.04.2018 По 02.04.2018 | ||||||||||
| Финальное Положение | ||||||||||
| Место | Имя | Очки | BH. | BH. | Место | Имя | Очки | BH. | BH. | |
| 1 | Ф. Мишанин | 7 | 32 | 29 | 1 | М. Рыжова | 7 | 29 | 21 | |
| 2 | А.Прокопенко | 6 | 35 | 31 | 2 | Д. Захарова | 6 | 31 | 21 | |
| 3 | М. Амирян | 5½ | 29½ | 26 | 3 | Е. Шмытова | 5 | 32 | 23 | |
| 4 | Л. Артеменко | 5 | 32½ | 30 | 4 | Я. Васильева | 5 | 32 | 22 | |
| 5 | И. Левченко | 5 | 28 | 26½ | 5 | М. Белякова | 5 | 23 | 16 | |
| 6 | К.Барановский | 5 | 27½ | 25 | 6 | Е. Романова | 4 | 29 | 20 | |
| 7 | А. Вавилин | 5 | 27 | 24½ | 7 | А. Филипенко | 4 | 27 | 18 | |
| 8 | В. Стешин | 5 | 26 | 24 | 8 | К. Яковлева | 4 | 26 | 19 | |
| 9 | Р. Гольцев | 5 | 22½ | 20½ | 9 | А.Красноперова | 3 | 28 | 19 | |
| 10 | С. Апиян | 4½ | 30½ | 28 | 10 | С. Власова | 3 | 23 | 16 | |
| 11 | А. Сухих | 4½ | 26 | 23½ | 11 | И. Таренкова | 3 | 22 | 15 | |
| 12 | К. Романенко | 4½ | 22½ | 22½ | 12 | А. Нарыгина | 3 | 21 | 15 | |
| 13 | А. Жмылев | 4 | 31 | 28½ | 13 | К. Чекмарева | 3 | 19 | 14 | |
| 14 | А. Шаронов | 4 | 28½ | 28½ | 14 | П. Казакова | 2 | 24 | 17 | |
| 15 | А.Амбарцумян | 4 | 27 | 25½ | 15 | Н. Сабра | 2 | 21 | 13 | |
| 16 | С. Кирсанов | 4 | 27 | 25 | 16 | А. Айлычева | 2 | 19 | 13 | |
| 17 | М. Клопов | 4 | 26½ | 24 | 17 | В. Козлова | 1 | 18 | 13 | |
| 18 | К. Петрухин | 4 | 25 | 22½ | 18 | А. Бондина | 1 | 17 | 13 | |
| 19 | П. Кузнецов | 4 | 23½ | 22 | ||||||
| 20 | Е. Григорьев | 4 | 21½ | 20 | ||||||
| 21 | А. Керимов | 4 | 21½ | 19½ | ||||||
| 22 | Д. Мацкевич | 3½ | 26½ | 24 | ||||||
| 23 | М. Архипов | 3½ | 25 | 23 | ||||||
| 24 | А. Дуденков | 3½ | 24½ | 22½ | ||||||
| 25 | Г. Ковыряев | 3½ | 24½ | 22 | ||||||
| 26 | Ф. Елфимов | 3½ | 22 | 20½ | ||||||
| 27 | В. Маламанов | 3½ | 22 | 20 | ||||||
| 28 | И. Оруджев | 3½ | 18 | 16 | ||||||
| 29 | А. Мовчан | 3 | 30½ | 28½ | ||||||
| 30 | Г. Горбунов | 3 | 28½ | 26 | ||||||
| 31 | Г. Гражданкин | 3 | 27½ | 24 | ||||||
| 32 | М. Жалбуров | 3 | 23 | 21 | ||||||
| 33 | И. Лукичев | 3 | 21½ | 21½ | ||||||
| 34 | Т. Биктимиров | 3 | 21 | 19½ | ||||||
| 35 | Я. Марахтанов | 3 | 17 | 17 | ||||||
| 36 | И. Сухих | 2½ | 26 | 24½ | ||||||
| 37 | И. Фролков | 2½ | 24 | 21½ | ||||||
| 38 | Я. Ишкенов | 2½ | 23 | 21½ | ||||||
| 39 | Е. Зубакин | 2½ | 21½ | 20 | ||||||
| 40 | Д. Сирхаев | 2½ | 20 | 18½ | ||||||
| 41 | А. Юсупов | 2 | 26 | 24½ | ||||||
| 42 | Д.Онофрейчук | 2 | 18 | 18 | ||||||
| 43 | Е. Гельмут | 2 | 16 | 16 | ||||||
| 44 | А. Буров | 1½ | 22 | 19½ | ||||||
| 45 | А. Рассолов | 1½ | 21 | 19½ | ||||||
| 46 | В. Куликов | 1½ | 21 | 19½ | ||||||
| 47 | Г. Башаев | 1½ | 14½ | 14½ | ||||||
| 48 | К. Потапов | 0 | 19 | 17½ | ||||||




